Enlighten Availability

ACCESSORIES
ID
Item
Status
N/A Salt Therapy In stock
N/A Salt Capsules [30] In stock
N/A Salt Capsules [120] In stock
INFRARED SAUNAS
ID
Model
Voltage
Status
16376 Sierra 2 - Peak 120V 8-12 Weeks
36376 Sierra 2 - Slope 120V 8-12 Weeks
I-16376 Sierra 2 - Indoor 120V 8-12 Weeks
16377 Sierra 3 - Peak 120V 8-12 Weeks
36377 Sierra 3 - Slope 120V 8-12 Weeks
I-16377 Sierra 3 - Indoor 120V 8-12 Weeks
16378 Sierra 4 - Peak 240V 8-12 Weeks
36378 Sierra 4 - Slope 240V 8-12 Weeks
I-16378 Sierra 4 - Indoor 240V 8-12 Weeks
16379 Sierra C - Peak 120V 8-12 Weeks
16379 Sierra C - Peak 240V 8-12 Weeks
I-16379 Sierra C - Indoor 120V 8-12 Weeks
I-16379 Sierra C - Indoor 240V 8-12 Weeks
16380 Sierra 5 - Peak 240V 8-12 Weeks
36380 Sierra 5 - Slope 240V In stock
I-16380 Sierra 5 - Indoor 240V 8-12 Weeks
16677 Sierra 8 - Peak 240V 8-12 Weeks
16680 Sierra 8 - Slope 240V 8-12 Weeks
I-16677 Sierra 8 - Indoor 240V 8-12 Weeks
INFRARED SAUNAS
ID
Model
Voltage
17376 Rustic 2 - Peak 120V 8-12 Weeks
37376 Rustic 2 - Slope 120V 8-12 Weeks
I-17376 Rustic 2 - Indoor 120V 8-12 Weeks
17377 Rustic 3 - Peak 120V 8-12 Weeks
37377 Rustic 3 - Slope 120V 8-12 Weeks
I-17377 Rustic 3 - Indoor 120V 8-12 Weeks
17378 Rustic 4 - Peak 240V 2-4 Weeks
37378 Rustic 4 - Slope 240V 2-4 Weeks
I-17378 Rustic 4 - Indoor 240V 8-12 Weeks
17379 Rustic C - Peak 120V 8-12 Weeks
17379 Rustic C - Peak 240V 8-12 Weeks
I-17379 Rustic C - Indoor 120V 8-12 Weeks
I-17379 Rustic C - Indoor 240V 8-12 Weeks
19378 Rustic 5 - Peak 240V 8-12 Weeks
39378 Rustic 5 - Slope 240V 8-12 Weeks
I-19378 Rustic 5 - Indoor 240V 8-12 Weeks
19977 Rustic 8 - Peak 240V 8-12 Weeks
19980 Rustic 8 - Slope 240V 8-12 Weeks
I-19977 Rustic 8 - Indoor 240V 8-12 Weeks
HYBRID SAUNAS
ID
Model
Voltage
H-16376 Sapphire 2 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-36376 Sapphire 2 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-16376 Sapphire 2 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-16377 Sapphire 3 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-36377 Sapphire 3 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-16377 Sapphire 3 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-16378 Sapphire 4 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-36378 Sapphire 4 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-16378 Sapphire 4 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-16379 Sapphire C - Peak 240V 8-12 Weeks
HI-16379 Sapphire C - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-16380 Sapphire 5 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-36380 Sapphire 5 - Slope 240V 2-4 Weeks
HI-16380 Sapphire 5 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-16677 Sapphire 8 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-36680 Sapphire 8 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-16677 Sapphire 8 - Indoor 240V 8-12 Weeks
HYBRID SAUNAS
ID
Model
Voltage
H-17376 Diamond 2 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-37376 Diamond 2 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-17376 Diamond 2 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-17377 Diamond 3 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-37377 Diamond 3 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-17377 Diamond 3 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-17378 Diamond 4 - Peak 240V 4-6 Weeks
H-37378 Diamond 4 - Slope 240V 4-6 Weeks
HI-17378 Diamond 4 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-17379 Diamond C - Peak 240V 8-12 Weeks
HI-17379 Diamond C - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-19378 Diamond 5 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-39378 Diamond 5 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-19378 Diamond 5 - Indoor 240V 8-12 Weeks
H-19678 Diamond 8 - Peak 240V 8-12 Weeks
H-39678 Diamond 8 - Slope 240V 8-12 Weeks
HI-19678 Diamond 8 - Indoor 240V 8-12 Weeks
TRADITIONAL SAUNAS
ID
Model
Voltage
T-16376 Moonlight 2 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-36376 Moonlight 2 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-16376 Moonlight 2 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-16377 Moonlight 3 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-36377 Moonlight 3 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-16377 Moonlight 3 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-16378 Moonlight 4 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-36378 Moonlight 4 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-16378 Moonlight 4 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-16379 Moonlight C - Peak 240V 8-12 Weeks
TI-16379 Moonlight C - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-16380 Moonlight 5 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-36380 Moonlight 5 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-16380 Moonlight 5 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-56677 Moonlight 8 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-36680 Moonlight 8 - Slope 240V 8-12 Weeks
N/A Moonlight 8 - Indoor 240V 8-12 Weeks
TRADITIONAL SAUNAS
ID
Model
Voltage
T-17376 Sunrise 2 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-37376 Sunrise 2 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-17376 Sunrise 2 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-17377 Sunrise 3 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-37377 Sunrise 3 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-17377 Sunrise 3 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-17378 Sunrise 4 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-37378 Sunrise 4 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-17378 Sunrise 4 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-17379 Sunrise C - Peak 240V 8-12 Weeks
TI-17379 Sunrise C - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-19378 Sunrise 5 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-39378 Sunrise 5 - Slope 240V 8-12 Weeks
TI-19378 Sunrise 5 - Indoor 240V 8-12 Weeks
T-19678 Sunrise 8 - Peak 240V 8-12 Weeks
T-39678 Sunrise 8 - Slope 240V 8-12 Weeks
N/A Sunrise 8 - Indoor 240V 8-12 Weeks